
Easy
Odessa Barb (Pethia padamya)
20–26°C · pH 6–7.5 · 80L
£2.60
Page 4 of 21 · 494 live listings
494 products

20–26°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6.5–7.8 · 100L

22–28°C · pH 7–8 · 20L

20–25°C · pH 6.8–7.8 · 240L

24–28°C · pH 4–7 · 20L

24–26°C · pH 5.8–7.5 · 45L

26–30°C · pH 5.5–7 · 200L

22–27°C · pH 6–7.5 · 80L

22–28°C · pH 6.5–8 · 30L

22–26°C · pH 6.5–7.5 · 60L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–26°C · 60L

23–28°C · pH 6–7.5 · 60L

18–28°C · pH 6.5–8 · 20L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

20–28°C · pH 7–8 · 45L

22–26°C · pH 4–7.5 · 60L

24–28°C · pH 5.5–7 · 60L

18–27°C · pH 6.5–8 · 20L

18–24°C

20–24°C · pH 5.6–6.8 · 30L

22–26°C · pH 7–8 · 20L

20–25°C · pH 5.5–6.8 · 20L

20–28°C · pH 4.5–7.5 · 70L