
Long Fin Rosy Barbs - Pethia Conchonius - Cyprinid Fish - UK
18–25°C · pH 6–8 · 100L
99 products available
99 products

18–25°C · pH 6–8 · 100L

20–26°C · pH 6.5–7.5 · 120L

20–26°C · pH 6–7.5 · 60L

23–27°C · pH 6–8 · 80L

23–26°C · pH 6–7.5 · 120L


22–26°C · pH 6.5–7.5 · 600L

23–26°C · pH 6–7.5 · 120L

20–26°C · pH 6–7.5 · 80L

20–25°C · pH 6.5–7.8 · 200L

22–26°C · pH 6.5–7.5 · 60L

18–24°C · pH 6–8 · 80L

20–26°C · pH 5–7.5 · 40L

20–26°C · pH 6–7.5 · 60L

18–24°C · pH 6–8 · 80L

22–28°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–8 · 80L

22–26°C · pH 6–7 · 80L


20–26°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–7 · 80L

20–26°C · pH 6.5–7.5 · 120L

23–27°C · pH 6–8 · 80L

18–25°C · pH 6–8 · 120L

23–27°C · pH 6–8 · 80L

23–27°C · pH 6–8 · 60L

23–26°C · pH 6–7.5 · 120L


23–26°C · pH 6–7.5 · 120L

23–27°C · pH 6–8 · 80L

23–27°C · pH 6–8 · 60L

18–25°C · pH 6–8 · 120L

23–26°C · pH 6–7.5 · 120L

20–24°C · pH 6.5–7.8 · 100L

20–24°C · pH 6.5–7.8 · 100L

22–26°C · pH 6–7.5 · 150L

24–28°C · pH 6–7.5 · 120L

20–24°C · pH 6.5–7.8 · 100L

20–24°C · pH 6.5–7.8 · 100L

20–24°C · pH 6.5–7.8 · 100L

18–24°C · pH 6–8 · 100L

20–24°C · pH 6.5–7.8 · 100L

22–28°C · pH 6–7.5 · 60L

22–28°C · pH 6–7.5 · 75L

22–28°C · pH 6–7.5 · 250L

22–28°C · pH 6–7.5 · 250L

22–28°C · pH 6–7.5 · 250L

20–26°C · pH 6–7.5 · 75L