
Easy
Swordtail Red Wagtail (Xiphophorus helleri red wagteil)
23–27°C · pH 7–8.5 · 90L
£4.99
Page 3 of 5 · 108 live listings
108 products

23–27°C · pH 7–8.5 · 90L

22–28°C · pH 6.5–8 · 40L

22–28°C · pH 7–8.3 · 75L

20–28°C · pH 7–8.5 · 60L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

24–28°C · pH 7–8.5 · 75L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 7–8.3 · 75L


22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L


20–28°C · pH 7–8.5 · 60L

22–28°C · pH 7–8.3 · 75L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L


22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 6.5–8 · 20L