
−15%
Moderate
Panda Barb, Ember Barb (Barbus melanampyx)
23–27°C · pH 6.2–7.5 · 60L
£7.64£8.99
Page 27 of 41 · 983 live listings
983 products

23–27°C · pH 6.2–7.5 · 60L

22–28°C · pH 6–8 · 600L

20–26°C · pH 6–7.5 · 75L

24–27°C · pH 6–7.5 · 200L

24–30°C · pH 6–7.5 · 300L

22–26°C · pH 6.8–7.8 · 120L

22–28°C · pH 6.5–8 · 100L

22–28°C · pH 6.5–8 · 60L

22–28°C · pH 6.5–8 · 20L

23–27°C · pH 7–8.5 · 90L

23–27°C · pH 7–8.5 · 90L

23–27°C · pH 7–8.5 · 75L

23–27°C · pH 7–8.5 · 75L

23–27°C · pH 7–8.5 · 80L

23–27°C · pH 7–8.5 · 90L

22–26°C · 75L

20–25°C · 75L

22–28°C · pH 6.5–8 · 25L

22–28°C · pH 7–8.4 · 75L

23–27°C · pH 7–8.5 · 90L

22–28°C · pH 6.5–8 · 40L

24–30°C · pH 6–7.5 · 20L

24–28°C · pH 6–7.5 · 19L

24–28°C · pH 6–7.8 · 19L