
Ancistrus sp. snow white - Catfish for Sale UK
23–29°C · pH 6–7.5 · 80L
69 products

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

26–30°C · pH 6–7.5 · 100L

26–30°C · pH 6–7.5 · 100L

22–28°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

22–28°C · pH 6–7.8 · 400L

26–30°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

22–28°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6–7.5 · 150L

22–26°C · pH 6–7.5 · 100L


24–27°C · pH 6–7.5 · 60L

23–28°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6–7.5 · 60L

22–28°C · pH 6–7.5 · 200L

24–30°C · pH 6–7.5 · 400L

26–30°C · pH 6–7.5 · 300L

24–30°C · pH 6–7.5 · 300L

26–30°C · pH 5.5–7.5 · 80L

26–30°C · pH 6–7.5 · 80L

24–28°C · pH 6–7.5 · 100L

24–28°C · pH 5.5–7.5 · 200L

26–30°C · pH 6–7.5 · 80L

26–30°C · pH 5.5–7.5 · 150L

24–28°C · pH 5.5–7.5 · 400L

24–28°C · pH 6–7.5 · 80L

24–28°C · pH 6–7.5 · 80L

22–28°C · pH 6–7.5 · 80L

24–28°C · pH 5.5–7.5 · 150L

26–30°C · pH 5.5–7.5 · 300L

24–28°C · pH 6–7.5 · 100L

24–30°C · pH 5.5–7.5 · 100L

24–28°C · pH 5.5–7.5 · 300L

23–27°C · pH 6–7.5 · 120L

24–28°C · pH 6–7.5 · 75L

22–28°C · pH 6–7.5 · 40L

24–29°C · pH 5.5–7 · 90L

22–28°C · pH 6–7.5 · 100L


20–25°C · pH 6.5–7.5 · 60L

23–28°C · pH 6–7.5 · 150L