
Pseudotropheus saulosi red coral - Cichlid Fish for Sale UK
24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L
383 products

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–27°C · pH 7.5–8.8 · 150L

26–30°C · pH 5.5–7 · 60L

24–27°C · pH 7.5–9 · 200L

24–27°C · pH 7.5–9 · 200L

24–27°C · pH 7.5–9 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–27°C · pH 7.8–9 · 40L

24–30°C · pH 6–7.5 · 150L

24–28°C · pH 6–7.5 · 150L

24–28°C · pH 6.5–7.5 · 250L

24–27°C · pH 7.8–9 · 40L

24–27°C · pH 7.8–9 · 400L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 300L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L

24–27°C · pH 7.5–9 · 40L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–27°C · pH 7.8–9 · 250L

24–27°C · pH 7.8–9 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 250L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 300L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 300L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L


24–27°C · pH 7.8–9 · 120L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 6.5–8 · 300L

23–27°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 6–7.5 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 150L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 250L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L

22–28°C · pH 6–8 · 400L

24–28°C · pH 7.5–8.5 · 200L