
Horseman Catfish, Golden-Ea (Corydoras egues) - Catfish for Sale UK
22–26°C · pH 6–7.5 · 60L
37 products available
37 products

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L


24–28°C · pH 6–7.5 · 60L

18–25°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 54L

22–26°C · pH 6–7.8 · 75L

22–26°C · pH 6–7.5 · 75L

20–26°C · pH 6–7.5 · 75L

24–27°C · pH 5–6.8 · 80L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

18–25°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–8 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 40L


22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.8 · 40L

24–27°C · pH 6–7.5 · 40L

22–28°C · pH 6–8 · 40L

22–26°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–8 · 60L

22–28°C · pH 6–7.5 · 60L

24–27°C · pH 6–7.5 · 40L

20–24°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–8 · 60L