
Horseman Catfish, Golden-Ea (Corydoras egues) - Catfish for Sale UK
22–26°C · pH 6–7.5 · 60L
157 products available
157 products

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

26–30°C · pH 6–7.5 · 100L

22–28°C · pH 6–7.5 · 150L

22–26°C · pH 6.5–7.5 · 60L

26–30°C · pH 6–7.5 · 100L

22–28°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

22–27°C · pH 6–7.5 · 600L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6–7.5 · 2000L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–7.5 · 60L


22–28°C · pH 6–7.8 · 400L

26–30°C · pH 6–7.5 · 80L

24–28°C · pH 6–7.5 · 60L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

23–29°C · pH 6–7.5 · 80L

22–28°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6–7.5 · 150L

22–28°C · pH 6–7.5 · 1500L

18–25°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 6–7.5 · 100L


24–27°C · pH 6–7.5 · 60L

23–28°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6–7.5 · 60L

22–28°C · pH 6–7.5 · 350L

23–28°C · pH 6–7.5 · 60L

22–26°C · pH 7.8–8.6 · 250L

23–27°C · pH 7.2–8 · 300L

22–26°C · pH 6–7.5 · 54L

22–28°C · pH 6–7.5 · 200L

22–26°C · pH 6–7.8 · 75L

22–26°C · pH 6–7.5 · 75L

20–26°C · pH 6–7.5 · 75L

24–27°C · pH 5–6.8 · 80L

22–28°C · pH 6–7.5 · 100L

24–30°C · pH 6–7.5 · 400L

26–30°C · pH 6–7.5 · 300L

24–30°C · pH 6–7.5 · 300L