Photo pending
Easy
Platy Coral Red (Xiphophorus maculatus coral)
20–28°C · pH 7–8.5 · 60L
£3.99
Page 4 of 9 · 209 products available
209 products
20–28°C · pH 7–8.5 · 60L
20–28°C · pH 7–8.5 · 60L

22–28°C · pH 6.5–8 · 20L

20–28°C · pH 7–8.5 · 60L

20–28°C · pH 7–8.5 · 60L

20–28°C · pH 7–8.5 · 60L


22–28°C · pH 7–8.3 · 75L

20–28°C · pH 7–8.5 · 60L

22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L
22–28°C · pH 6.8–8.5 · 40L

22–28°C · pH 7–8.3 · 75L
20–28°C · pH 7–8.5 · 60L


22–28°C · pH 6.5–8 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8 · 60L

22–28°C · pH 6.8–8 · 60L

22–28°C · pH 6.8–8 · 60L

22–28°C · pH 6.5–8 · 40L

22–28°C · pH 6.8–8 · 40L

24–28°C · pH 7–8.5 · 80L