
Cardinal Tetras (Paracheirodon Axelrodi) - UK
23–27°C · pH 4.5–7 · 60L
76 products available
76 products

23–27°C · pH 4.5–7 · 60L

23–27°C · pH 5.5–7.5 · 80L

22–26°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6–7.5 · 80L

24–28°C · pH 6–7.5 · 80L

24–28°C · pH 4–6.5 · 40L

24–28°C · pH 6–7.5 · 60L

24–28°C · pH 6.5–7.5 · 120L

23–28°C · pH 5.5–7.5 · 60L

22–28°C · pH 5.5–7 · 60L

23–28°C · pH 5.5–7.5 · 200L

23–28°C · pH 5.5–7 · 80L

20–26°C · pH 5–7.5 · 40L

23–28°C · pH 5.5–7.5 · 120L

20–26°C · pH 5–7.5 · 40L

20–26°C · pH 5–7.5 · 40L

22–27°C · pH 6–8 · 60L

24–28°C · pH 5.5–7.5 · 60L

22–26°C · pH 4–7.5 · 60L

22–28°C · pH 6–7.5 · 60L

23–28°C · pH 5.5–7.5 · 60L

22–27°C · pH 6–8 · 60L

22–28°C · pH 6–7.5 · 60L

24–28°C · pH 6–8 · 60L

24–28°C · pH 6–7.5 · 1000L

18–28°C · pH 6–8 · 80L

24–28°C · pH 6–7.5 · 1000L

18–28°C · pH 6–8 · 80L

23–27°C · pH 5.5–7.5 · 80L

20–26°C · pH 5–7.5 · 40L

23–27°C · pH 5.5–7.5 · 80L

20–26°C · pH 6–8 · 80L

24–28°C · pH 6–7.5 · 60L

23–28°C · pH 6–7.5 · 80L

24–28°C · pH 6–7.5 · 120L

23–27°C · pH 4.5–7 · 60L

24–28°C · pH 6–7.5 · 2000L

24–28°C · pH 6–7.5 · 300L

22–28°C · pH 6–8 · 100L

22–28°C · pH 6–7.5 · 80L

23–28°C · pH 6–7.5 · 80L

22–28°C · pH 6–7.5 · 60L

23–27°C · pH 4.5–7 · 60L

20–26°C · pH 5–7.5 · 40L

24–28°C · pH 5–7 · 40L

24–28°C · pH 6–8 · 60L

23–28°C · pH 5.5–7.5 · 500L
